Description du produit ASUS DUAL GTX1050-2G-V2 – carte graphique – NVIDIA GeForce GTX 1050 – 2 Go
| Type de périphérique | Carte graphique |
| Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Mémoire | 2 Go GDDR5 |
| Horloge principale | 1354 MHz |
| Horloge boostée | 1455 MHz |
| Noyaux CUDA | 640 |
| Horloge de la mémoire | 7.008 GHz |
| Interface mémoire | 128-bit |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Interfaces | DVI-D (liaison double) ¦ HDMI ¦ DisplayPort |
| APIprises en charge | DirectX 12,OpenGL 4.5 |
| Dimensions (LxPxH) | 3.8 cm x 20.3 cm x 11.5 cm |
Spécifications détaillées ASUS DUAL-GTX1050-2G-V2
Général
Type de périphériqueCarte graphique ASUS DUAL-GTX1050-2G-V2Type de busPCI Express 3.0 x16Moteur graphiqueNVIDIA GeForce GTX 1050Horloge principale1354 MHzHorloge boostée1455 MHzNoyaux CUDA640Résolution maximale7680 x 4320InterfacesDVI-D (liaison double)
HDMI
DisplayPortAPIprises en chargeDirectX 12,OpenGL 4.5FonctionsNative HDMI,Dual Fan Design,prise en charge de NVIDIA G-Sync,NVIDIA GameWorks,technologie Super Alloy Power II,technologie AUTO-EXTREME,NVIDIA GPU Boost 3.0,NVIDIA Ansel,technologie de GPU Pascal NVIDIA,HDCP
| Mémoire | |
|---|---|
| Dimension | 2 Go |
| Technologie | GDDR5 SDRAM |
| Fréquence d’horloge effective | 7.008 GHz |
| Largeur de bus | 128-bit |
| Divers | |
|---|---|
| Logiciel(s) inclus | Pilotes d’affichage,ASUS GPU Tweak II,XSplit Gamester (licence Premium de 14 jours) |
| Largeur | 3.8 cm |
| Profondeur | 20.3 cm |
| Hauteur | 11.5 cm |


